När jag tidigare i våras besökte eCar Expo så försökte jag få en överblick över alla "rena" elbilar som såldes nya i Sverige, vad de kostade i grundpris och hur långt deras deklarerade räckvidd var.
Detta var inte helt lätt, dels var inte alla märken representerade på mässan och de som var där hade inte alltid alla fakta utskrivna i klartext.
Vissa Gömmer Räckvidden
Går man in på varje biltillverkares hemsida så är det inte heller helt lätt att hitta räckvidden, vissa gömmer den med flit medan andra är mer stolta och visar upp uppgifterna direkt på framsidan.
Jag har i alla fall gjort ett ärligt försök här nedan att lista upp alla de rena elbilar som säljs nya i Sverige idag och hur långt de enligt WLTP skall gå på en laddning samt deras grundpris före avdragen premie.
Märke/Modell | Räckvidd (WLTP) | Pris |
Audi eTron 50 | ~336km | 695.000:- |
BMW i3 (170hk) | ~307km | 419.200:- |
Honda E | ~220km | 370.200:- |
Hyundai Kona Electric | ~449km | 409.900:- |
Hyundai IONIC Electric | ~294km | 389.900:- |
Kia e-Niro | ~455km | 481.900:- |
Kia e-Soul | ~452km | 396.900:- |
Mazda MX30 | ~200km | 349.900:- |
Mercedes-Benz EQC400 | ~374km | 798.900:- |
Mini Cooper Electric (3d) | ~232km | 359.100:- |
Nissan Leaf | ~270km | 379.900:- |
Opel Corsa-e | ~330km | 359.900:- |
Peugeot 208 Electric | ~339km | 359.900:- |
Peugeot 2008 SUV | ~325km | 399.900:- |
Polestar 2 | ~470km | 659.000:- |
Renault Zoe | ~385km | 274.000:- |
Smart EQ forfour | ~128km | 244.900:- |
Tesla Model 3 | ~403km | 559.080:- |
Tesla Model S | ~610km | 949.080:- |
Tesla Model X | ~507km | 1034.900:- |
Volvo XC40 Recharge R-Design | ~400km | 699.000:- |
VW eUP! | ~256km | 273.000:- |
VW eGolf | ~230km | 387.000:- |
Uppdaterar Listan Allt Eftersom
Jag försöker uppdatera listan allteftersom och alla modeller jag långtestar kommer även hamna under arkivtaggen #Elbilar.
Kommentera gärna artikeln om jag missat någon modell eller om du har några frågor, knapp för att lämna kommentar hittar du nedan..